|
l i c h t - p l a t t f o r m . o r g Licht-Wissen und -Verstehen Diese
Site ist im ständigen Ausbau. |
| Lichtstrom: | entspricht der Ausgangsleistung einer Lichtquelle nach allen Seiten über den Bereich des sichtbaren Spektrums | Lichtstärke: | entspricht der Ausgangsleistung einer Lichtquelle in einer definierten Richtung über den Bereich des sichtbaren Spektrums | |||
| Masseinheit: | Lumen | ![]() |
Masseinheit: | Candela | ![]() |
|
| Bezeichnung: | Bezeichnung: | |||||
| Kurzzeichen: | lm | Kurzzeichen: | cd | |||
| daraus abzuleiten: | lm/W, die erzielte Lichtleistung pro Watt | daraus abzuleiten: | cd/m2 (sieh Leuchtdichte) | |||
| Anwendung: | Bewertung einer rundumstrahlenden Lampe | Anwendung: | Bewertung einer gezielten Lichtquelle (entspricht ca. 12.56 lm), siehe auch Steradian | |||
|
|
Raumwinkel: | 1 Einheit umschliesst auf einer Kugel mit 1 m Radius eine Fläche von 1 m2, entsprechend ca. 1/12 der Kugeloberfläche (siehe auch Lichtstärke) | ![]() |
|||
| Masseinheit: | Steradian(t) | |||||
| Bezeichnung: | ||||||
| Kurzzeichen: | sr | |||||
| Leuchtdichte: | Verhältnis der ausgestrahlten Lichtstärke zur Grösse der bestrahlten Fläche | Beleuchtungsstärke: | die auf ein Objekt fallende Lichtmenge; der Neigungswinkel in welchem das Licht auf die Fläche fällt, ist massgebend für die erzielte Beleuchtungsstärke. Die Raumbeleuchtungsstärke ergibt sich aus dem Quotienten von Horizontal- und Vertikal-Beleuchtungsstärke. |
|
||
| Masseinheit: | cd/m2 | Masseinheit: | Lux | |||
| Bezeichnung: | L | Bezeichnung: | E | |||
| kein Kurzzeichen | Kurzzeichen: | lx | ||||
| entspricht: | lm/m2 | |||||
| Anwendung: | massgebend für den Helligkeitseindruck, welcher im Auge erzeugt wird (u.a. Blendung) | Anwendung: | einer der am meisten gebrauchten Begriffe bei der Bewertung von Beleuchtungen | |||
| Reflexion: | der auf eine Fläche aufprallende Lichtstrahl wird im gleichen Winkel nach aussen reflektiert. Massgebend ist auch die Beschaffenheit der Oberfläche (matt absorbiert einen Teil des Lichtes, glanz reflektiert stark) | ![]() |
Reflexionsgrad p: | zeigt den von einer Fläche reflektierten Lichtanteil auf. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Beleuchtungs-Planung. |
|
|
| Blendung: | Direktblendung | Die durch eine Lichtquelle direkt erfolgende Blendung des Auges | Stroboskopischer Effekt: | bei
niedrigen Frequenzen der Lichtquelle-Ausstrahlung (z.B. bei 60Hz) und bei
schnellen Bewegung der Augen wird ein Flimmern wahrgenommen. |
Moderne elektronische Vorschaltgeräte arbeiten mit viel höheren Frequenzen, die nicht mehr wahrgenommen werden | |
| Indirektblendung | die durch die Reflexion einer angestrahlten Fläche erfolgende Blendung | Farbe und Beschaffenheit der Oberflächen (Tische, Tastaturen u.a.) haben einen grossen Einfluss | ||||
| Schattigkeit: | Das Auge benötigt Kontraste zwischen "hell" und "dunkel", um nicht zu ermüden | gute Schattigkeit schafft Strukturen und Kontraste; sie erlaubt das Sehen in die Tiefe | tiefe oder keine Schattigkeit verwischt die Kontraste und ermüdet das Auge ("Lichtbrei"), da Einzelheiten kaum wahrgenommen werden | hohe Schattigkeit überbetont die Kontraste und ermüdet ebenfalls, da das Auge zu viel arbeiten muss | ||
![]() |
Einige wichtige Werte von Beleuchtungsstärken
Und
hier finden Sie die wichtigsten Beleuchtungsstärken
für viele Anwendungen |
Mehr
Licht-Wissen: |
Verknüpfung der Formeln
|
Bezeichnung
|
Zeichen
|
Name
|
Kurzzeichen
|
Formel
|
||||
| Lichtstrom |
Lumen
|
lm
|
1
lm
|
= |
1sr x 1cd
|
|
|
|
| Raumwinkel |
Steradian
|
sr
|
1
sr
|
= |
1
m² (Fläche)
1 m² (Radius²) |
|
|
|
| Lichtstärke |
Candela
|
cd
|
1
cd
|
= |
1 lm
1 sr |
|
|
|
| Leuchtdichte |
L |
Keine
eigene Bezeichnung
|
1
cd
1 m² |
= |
1 lm
1 sr x m² |
|
|
|
| Beleuchtungsstärke |
E |
Lux
|
lx
|
1
lx
|
= |
1 lm =
1 m² |
=
|
1
sr x 1 cd
1 m² |
Verknüpfung
zur Seite Voraussetzungen der Beleuchtung (Fortsetzung dieser Seite)